このページは、ルール、アプリケーション、フィールド、その他の機能のデフォルトのアカウント上限をまとめています。Enterprise アカウントでは上限を引き上げられる場合があります。上限の引き上げを依頼するには、担当のアカウントチームに問い合わせてください。
| 機能 | 上限 |
|---|---|
| アプリケーション | 500 |
| Audit Logpush ジョブ | 5 |
| ルールあたりのメールアドレス数 | 1,000 |
| ルールグループ | 300 |
| ルールグループあたりのルール数 | 1,000 |
| ルールあたりの IP アドレス数 | 1,000 |
| mTLS ルート証明書 | 50 |
| サービストークン | 50 |
| アイデンティティプロバイダー | 50 |
| 再利用可能なポリシー | 500 |
| アプリケーションあたりのルール数 | 1,000 |
| アプリケーションあたりのドメイン数 | 50 |
| インフラストラクチャターゲット | 5,000 |
| MCP ポータル | 20 |
| ポータルあたりの MCP サーバー数 | 80 |
| MCP ポータルあたりのカスタムドメイン数 | 5 |
| MCP ポータルのセッション非アクティブタイムアウト | 24 時間 |
| 機能 | 上限 |
|---|---|
| アカウントあたりの DNS ポリシー数 | 500 |
| アカウントあたりの Network ポリシー数 | 500 |
| アカウントあたりの HTTP ポリシー数 | 500 |
| アカウントあたりの Egress ポリシー数 | 500 |
| アカウントあたりの Resolver ポリシー数 | 500 |
| DNS ロケーション | 250 |
| DNS ロケーションあたりの送信元 IP CIDR 数 | 1,500 |
| HTTP/2 接続の同時ストリーム数 | 256 |
| PAC ファイル(Standard ユーザー) | 50 |
| PAC ファイル(Enterprise ユーザー) | 1,000 |
| プロキシエンドポイント(Standard ユーザー) | 50 |
| プロキシエンドポイント(Enterprise ユーザー) | 500 |
| プロキシエンドポイントあたりの送信元 IP CIDR 数 | 2,000 |
| リスト | 100 |
| リストあたりのエントリ数(Standard ユーザー) | 1,000 |
| リストあたりのエントリ数(Enterprise ユーザー) | 5,000 |
| 1 分あたりの List API リクエスト数 | 600 |
| DNS Logpush ジョブ | 5 |
| HTTP Logpush ジョブ | 5 |
| 機能 | 上限 |
|---|---|
| カスタムエントリ | 25 |
| スプレッドシートあたりの Exact Data Match セル数 | 100,000 |
| スプレッドシートあたりの Custom Wordlist キーワード数 | 200 |
| アカウントあたりの Custom Wordlist キーワード数 | 1,000 |
| アカウントあたりのデータセットセル数 | 1,000,000 |
| 機能 | 上限 |
|---|---|
アカウントあたりの cloudflared トンネル数 |
1,000 |
| アカウントあたりのルート数(CIDR ルート + ホストネームルート) | 1,000(Cloudflare Mesh と共有) |
トンネルあたりのアクティブな cloudflared レプリカ数 |
25 |
| アカウントあたりの仮想ネットワーク数 | 1,000 |
| 機能 | 上限 |
|---|---|
| アカウントあたりの Mesh ノード数 | 50 |
| アカウントあたりのルート数(CIDR ルート) | 1,000(Cloudflare Tunnel と共有) |
| 機能 | 上限 |
|---|---|
| アカウントあたりの DEX テスト数 | Zero Trust Free: 10 Zero Trust Standard: 30 Zero Trust Enterprise: 50 |
| 1 日あたりのリモートキャプチャ数 | Zero Trust Free: 100 Zero Trust Standard: 200 Zero Trust Enterprise: 800 |
| 機能 | 上限 |
|---|---|
| 有効な証明書 | 10 |
| 1 日あたりの証明書生成数 | 3 |
| カスタム証明書 | 5 |
| 機能 | 文字数の上限 |
|---|---|
| アプリケーション名 | 350 |
| グループ名 | 350 |
| mTLS 証明書名 | 350 |
| サービストークン名 | 350 |
| IdP 名 | 350 |
| ターゲット名 | 255 |
| アプリケーション URL | 63 |
| チームドメイン | 63 |
| MCP ポータル名 | 350 |
| MCP サーバー名 | 350 |
| MCP サーバーの説明 | 512 |
| MCP ツールのエイリアス | 40 |
| MCP ポータル / サーバー ID | 32 |
| Gateway API ポリシー式 | 140,000 |
| 機能 | 上限 |
|---|---|
| デバイスプロファイル式あたりの文字数 | 10,000 |
| デバイスプロファイルあたりの Split Tunnel と Local Domain Fallback の合計エントリ数 | 1,000 |
| アカウントあたりの Device IP プロファイル数 | 30 |