| Free | Pro | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 利用可否 | 可 | 可 | 可 | アカウントチームにお問い合わせください |
| 含まれるホスト名数 | 100 | 100 | 100 | カスタム |
| ホスト名の上限 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 無制限。50,000 を超える場合はセールスにお問い合わせください。 |
| 追加ホスト名あたりの料金 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | カスタム価格 |
| Custom analytics | 可 | 可 | 可 | 可 |
| Custom origin | 可 | 可 | 可 | 可 |
| SNI Rewrite for Custom Origin | 不可 | 不可 | 不可 | アカウントチームにお問い合わせください |
| Custom certificates | 不可 | 不可 | 不可 | 可 |
| CSR support | 不可 | 不可 | 不可 | 可 |
| Selectable CA | 不可 | 不可 | 不可 | 可 |
| ワイルドカードのカスタムホスト名 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 |
| SaaS ゾーンの Non-SNI 対応 | 不可 | 可 | 可 | 可 |
| mTLS support | 不可 | 不可 | 不可 | 可 |
| WAF for SaaS | 現在のゾーンプランの WAF ルール | 現在のゾーンプランの WAF ルール | 現在のゾーンプランの WAF ルール | カスタムファイアウォールルールセットを作成して適用できます。 |
| Apex proxying/BYOIP | 不可 | 不可 | 不可 | 有料アドオン |
| Custom metadata | 不可 | 不可 | 不可 | 有料アドオン |
Enterprise プランには、SaaS プロバイダーがエンド顧客の要件を満たすための柔軟な機能があります。さらに、Enterprise のお客様は、Enterprise プランのメリットを顧客のカスタムホスト名にも広げられます。高度な Bot Mitigation、WAF ルール、アナリティクス、DDoS 緩和などが含まれます。
加えて、大規模な SaaS プロバイダーは、Enterprise レベルのサポート、マルチユーザーアカウント、SSO など、Enterprise 以外のプランにはないメリットに依存しています。