分散型サービス拒否(DDoS)攻撃を自動で検知し、緩和します。
Cloudflare は、自律型の DDoS システムにより、分散型サービス拒否(DDoS)攻撃を自動で検知し、緩和します。
これらのシステムには、DDoS Attack Protection マネージドルールセット として公開されている複数の動的緩和ルールが含まれます。ルールセット内の緩和ルールは、保護を最適化し、要件に合わせてカスタマイズできます。
OSI モデルのレイヤー 3/4(ネットワーク層)とレイヤー 7(アプリケーション層)にわたる、さまざまな DDoS 攻撃から保護します。
レイヤー 7 とレイヤー 3/4 の高度な DDoS 攻撃に対する保護を強化します。
ランダム化および偽装された ACK フラッド、SYN フラッド、SYN-ACK フラッドなど、高度な状態外 TCP 攻撃を検知し、緩和します。
DNS ベースの DDoS 攻撃、特にランダムプレフィックス攻撃など、高度で完全にランダム化された DNS 攻撃から保護します。
Cloudflare のネットワーク全体にカスタムの eBPF パケットロジックをデプロイし、UDP ベースのレイヤー 7 プロトコルに対する DDoS 攻撃を検査して緩和します。
| Free | Pro | Business | Enterprise | Enterprise(Advanced DDoS Protection アドオン付き) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供状況 | あり | あり | あり | あり | あり |
| 標準の無制限 DDoS 対策(レイヤー 3〜7) | あり | あり | あり | あり | あり |
| HTTP DDoS 攻撃対策 | あり | あり | あり | あり | あり |
| ネットワーク層(L3/4)の DDoS 攻撃対策 | あり | あり | あり | あり | あり |
| マネージドルールのカスタマイズ | あり | あり | あり | あり(Log アクション付き) | 式フィールドと複数ルールのサポート |
| 新規ルールのプロアクティブな誤検知検出 | なし | なし | なし | あり | あり |
| Adaptive DDoS Protection | エラー適応ルールのみ | エラー適応ルールのみ | エラー適応ルールのみ | エラー適応ルールのみ | すべての適応ルール |
| Adaptive DDoS Protection のトラフィックプロファイリングシグナル | エラー率のみ | エラー率のみ | エラー率と履歴トレンド | エラー率と履歴トレンド | エラー率と履歴トレンド、クライアントの国、ユーザーエージェント、クエリ文字列、ML スコア |
| Advanced TCP Protection | Magic Transit のお客様が利用できます | Magic Transit のお客様が利用できます | Magic Transit のお客様が利用できます | Magic Transit のお客様が利用できます | Magic Transit のお客様が利用できます |
| Advanced DNS Protection | Magic Transit のお客様が利用できます | Magic Transit のお客様が利用できます | Magic Transit のお客様が利用できます | Magic Transit のお客様が利用できます | Magic Transit のお客様が利用できます |
| 許可されるルールセットオーバーライド数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| アラート | あり | あり | あり | あり | フィルタリング付きの高度なアラート |
TCP または UDP ベースのあらゆるアプリケーションに、セキュリティと高速化を提供します。
オンプレミス、クラウドホスト、ハイブリッドネットワーク向けに、DDoS 対策、トラフィック高速化などを提供する、ネットワークセキュリティおよびパフォーマンスソリューションです。
脆弱性からの自動保護と、カスタムルールを作成できる柔軟性を得られます。