| 機能 | Free | Paid |
|---|---|---|
| 読み取り | 100,000 回 / 日 | 無制限 |
| 異なるキーへの書き込み | 1,000 回 / 日 | 無制限 |
| 同一キーへの書き込み | 1 回 / 秒 | 1 回 / 秒 |
| オペレーション数 / Worker の呼び出し 1 | 1000 | 1000 |
| アカウントあたりの名前空間数 | 1,000 | 1,000 |
| ストレージ / アカウント | 1 GB | 無制限 |
| ストレージ / 名前空間 | 1 GB | 無制限 |
| キー数 / 名前空間 | 無制限 | 無制限 |
| キーサイズ | 512 bytes | 512 bytes |
| キーのメタデータ | 1024 bytes | 1024 bytes |
| 値のサイズ | 25 MiB | 25 MiB |
cacheTtl の下限 2 |
30 秒 | 30 秒 |
-
Worker は 1 回の呼び出しで、外部サービスに対して最大 1,000 回のオペレーションを実行できます(例: Workers KV の読み取り 500 回と R2 の読み取り 500 回)。Workers KV への一括リクエストは、外部サービスへのリクエスト 1 回としてカウントされます。 ↩
-
最大値は
Number.MAX_SAFE_INTEGER↗ です。 ↩